TELEPÜLÉS   VÁL. JOG MEGJ. V.POLG. MEGJ.  ARÁ NYA DR. KISS SÁNDOR ARÁNY DR. SIMON MIKLÓS ARÁNY DR. HELMECZY LÁSZLÓ ARÁNY MÁTÉ GYÖRGY ÁKOS ARÁNY FIDESZ-KDNP MSZP-EGYÜTT-PM JOBBIK L.M.P. FIDESZ ARÁNY M.SZ.P.- EGYÜTT ARÁNYA JOBBIK ARÁNYA L.M.P. ARÁ NYA
BALKÁNY 1 818 505 61,74 159 31,49 213 42,18 93 18,42 9 1,78 219 103 158 12 43,37 20,40 31,29 2,38
BALKÁNY 2 1014 584 57,59 188 32,19 228 39,04 112 19,18 6 1,03 253 108 190 6 43,32 18,49 32,53 1,03
BALKÁNY 3 1159 632 54,53 205 32,44 273 43,20 109 17,25 8 1,27 276 104 214 9 43,67 16,46 33,86 1,42
BALKÁNY 4 356 149 41,85 39 26,17 65 43,62 30 20,13 6 4,03 73 28 40 5 48,99 18,79 26,85 3,36
BALKÁNY 5 702 308 43,87 71 23,05 188 61,04 21 6,82 4 1,30 191 19 71 4 62,01 6,17 23,05 1,30
BALKÁNY 6 1021 484 47,40 135 27,89 224 46,28 90 18,60 4 0,83 235 87 136 4 48,55 17,98 28,10 0,83
ÖSSZESEN:   5070 2662 52,50 797 29,94 1191 44,74 455 17,09 37 1,39 1247 449 809   46,84 16,87 30,39 0,00
BÁTORLIGET   535 304 56,82 83 27,30 127 41,78 75 24,67 3 0,99 125 71 90 3 41,12 23,36 29,61 0,99
BIRI   1139 606 53,20 157 25,91 251 41,42 144 23,76 6 0,99 266 126 156 7 43,89 20,79 25,74 1,16
BÖKÖNY 1 603 312 51,74 61 19,55 199 63,78 30 9,62 4 1,28 212 27 58 3 67,95 8,65 18,59 0,96
BÖKÖNY 2 655 307 46,87 71 23,13 201 65,47 12 3,91 2 0,65 207 13 68 1 67,43 4,23 22,15 0,33
BÖKÖNY 3 609 285 46,80 40 14,04 204 71,58 25 8,77 0 0,00 200 24 40 2 70,18 8,42 14,04 0,70
BÖKÖNY 4 612 306 50,00 66 21,57 182 59,48 18 5,88 0 0,00 192 18 65 0 62,75 5,88 21,24 0,00
ÖSSZESEN:   2479 1210 48,81 238 19,67 786 64,96 85 7,02 6 0,50 811 82 231 6 67,02 6,78 19,09 0,50
ENCSENCS 1 686 423 61,66 190 44,92 189 44,68 35 8,27 2 0,47 207 36 166 4 48,94 8,51 39,24 0,95
ENCSENCS 2 742 334 45,01 117 35,03 133 39,82 30 8,98 2 0,60 155 36 105 4 46,41 10,78 31,44 1,20
ÖSSZESEN:   1428 757 53,01 307 40,55 322 42,54 65 8,59 4 0,53 362 72 271 8 47,82 9,51 35,80 1,06
ÉRPATAK 1 649 314 48,38 102 32,48 144 45,86 15 4,78 2 0,64 151 19 105 3 48,09 6,05 33,44 0,96
ÉRPATAK 2 643 336 52,26 100 29,76 138 41,07 36 10,71 1 0,30 146 36 96 1 43,45 10,71 28,57 0,30
ÖSSZESEN:   1292 650 50,31 202 31,08 282 43,38 51 7,85 3 0,46 297 55 201 4 45,69 8,46 30,92 0,62
FÁBIÁNHÁZA 1 485 224 46,19 27 12,05 162 72,32 24 10,71 1 0,45 158 25 28 0 70,54 11,16 12,50 0,00
FÁBIÁNHÁZA 2 738 376 50,95 92 24,47 250 66,49 30 7,98 1 0,27 244 32 92 0 64,89 8,51 24,47 0,00
FÁBIÁNHÁZA 3 186 94 50,54 14 14,89 71 75,53 3 3,19 0 0,00 76 3 14 0 80,85 3,19 14,89 0,00
ÖSSZESEN:   1409 694 49,25 133 19,16 483 69,60 57 8,21 2 0,29 478 60 134 0 68,88 8,65 19,31 0,00
GESZTERÉD 1 731 409 55,95 93 22,74 247 60,39 41 10,02 3 0,73 259 39 88 10 63,33 9,54 21,52 2,44
GESZTERÉD 2 696 365 52,44 89 24,38 211 57,81 43 11,78 2 0,55 210 43 88 4 57,53 11,78 24,11 1,10
ÖSSZESEN:   1427 774 54,24 182 23,51 458 59,17 84 10,85 5 0,65 469 82 176 14 60,59 10,59 22,74 1,81
KÁLLÓSEMJÉN 1 637 329 51,65 91 27,66 161 48,94 42 12,77 16 4,86 176 32 99 11 53,50 9,73 30,09 3,34
KÁLLÓSEMJÉN 2 872 409 46,90 109 26,65 159 38,88 104 25,43 18 4,40 181 73 126 10 44,25 17,85 30,81 2,44
KÁLLÓSEMJÉN 3 598 350 58,53 74 21,14 172 49,14 87 24,86 11 3,14 181 74 81 5 51,71 21,14 23,14 1,43
KÁLLÓSEMJÉN 4 687 384 55,90 82 21,35 194 50,52 62 16,15 29 7,55 214 47 92 18 55,73 12,24 23,96 4,69
KÁLLÓSEMJÉN 5 234 129 55,13 25 19,38 79 61,24 13 10,08 7 5,43 90 11 23 4 69,77 8,53 17,83 3,10
ÖSSZESEN:   3028 1601 52,87 381 23,80 765 47,78 308 19,24 81 5,06 842 237 421 48 52,59 14,80 26,30 3,00
KISLÉTA   1350 818 60,59 212 25,92 442 54,03 129 15,77 5 0,61 469 108 202 7 57,33 13,20 24,69 0,86
TELEPÜLÉS   VÁL. JOG MEGJ. V.POLG. MEGJ.  ARÁ NYA DR. KISS SÁNDOR ARÁNY DR. SIMON MIKLÓS ARÁNY DR. HELMECZY LÁSZLÓ ARÁNY MÁTÉ GYÖRGY ÁKOS ARÁNY FIDESZ-KDNP MSZP-EGYÜTT-PM JOBBIK L.M.P. FIDESZ ARÁNY M.SZ.P.- EGYÜTT ARÁNYA JOBBIK ARÁNYA L.M.P. ARÁ NYA
MÁRIAPÓCS 1 810 532 65,68 129 24,25 266 50,00 77 14,47 1 0,19 289 66 108 10 54,32 12,41 20,30 1,88
MÁRIAPÓCS 2 885 477 53,90 157 32,91 203 42,56 64 13,42 5 1,05 186 53 161 6 38,99 11,11 33,75 1,26
ÖSSZESEN:   1695 1009 59,53 286 28,34 469 46,48 141 13,97 6 0,59 475 119 269 16 47,08 11,79 26,66 1,59
MÉRK 1 1042 597 57,29 114 19,10 395 66,16 64 10,72 3 0,50 405 55 116 5 67,84 9,21 19,43 0,84
MÉRK 2 685 325 47,45 43 13,23 234 72,00 39 12,00 1 0,31 240 31 49 1 73,85 9,54 15,08 0,31
ÖSSZESEN:   1727 922 53,39 157 17,03 629 68,22 103 11,17 4 0,43 645 86 165 6 69,96 9,33 17,90 0,65
NAGYKÁLLÓ 1 955 588 61,57 148 25,17 186 31,63 211 35,88 16 2,72 205 206 139 13 34,86 35,03 23,64 2,21
NAGYKÁLLÓ 2 1008 511 50,69 152 29,75 187 36,59 135 26,42 12 2,35 202 124 153 11 39,53 24,27 29,94 2,15
NAGYKÁLLÓ 3 988 583 59,01 225 38,59 210 36,02 114 19,55 12 2,06 217 110 228 8 37,22 18,87 39,11 1,37
NAGYKÁLLÓ 4 918 507 55,23 176 34,71 167 32,94 129 25,44 10 1,97 184 126 169 11 36,29 24,85 33,33 2,17
NAGYKÁLLÓ 5 961 609 63,37 168 27,59 231 37,93 170 27,91 9 1,48 257 159 160 12 42,20 26,11 26,27 1,97
NAGYKÁLLÓ 6 978 509 52,04 124 24,36 219 43,03 135 26,52 7 1,38 232 123 119 7 45,58 24,17 23,38 1,38
NAGYKÁLLÓ 7 944 573 60,70 156 27,23 176 30,72 192 33,51 11 1,92 185 173 167 13 32,29 30,19 29,14 2,27
NAGYKÁLLÓ 8 1033 597 57,79 224 37,52 167 27,97 151 25,29 15 2,51 176 139 225 18 29,48 23,28 37,69 3,02
ÖSSZESEN:   7785 4477 57,51 1373 30,67 1543 34,47 1237 27,63 92 2,05 1658 1160 1360 93 37,03 25,91 30,38 2,08
NYÍRBÁTOR 1 1345 827 61,49 26 3,14 260 31,44 362 43,77 1 0,12 272 424 29 1 32,89 51,27 3,51 0,12
NYÍRBÁTOR 2 1216 740 60,86 260 35,14 233 31,49 204 27,57 5 0,68 240 202 262 9 32,43 27,30 35,41 1,22
NYÍRBÁTOR 3     ######   ######   ######   ######   #####         ####### ####### ##### #####
NYÍRBÁTOR 4 1167 768 65,81 255 33,20 256 33,33 221 28,78 13 1,69 291 205 244 12 37,89 26,69 31,77 1,56
NYÍRBÁTOR 5 1202 803 66,81 267 33,25 265 33,00 235 29,27 8 1,00 300 219 254 13 37,36 27,27 31,63 1,62
NYÍRBÁTOR 6 1272 948 74,53 339 35,76 285 30,06 274 28,90 17 1,79 328 246 311 29 34,60 25,95 32,81 3,06
NYÍRBÁTOR 7 1201 754 62,78 289 38,33 218 28,91 208 27,59 2 0,27 263 186 275 6 34,88 24,67 36,47 0,80
NYÍRBÁTOR 8 1144 708 61,89 216 30,51 195 27,54 269 37,99 10 1,41 204 258 212 13 28,81 36,44 29,94 1,84
ÖSSZESEN:   8547 5548 64,91 1652 29,78 1712 30,86 1773 31,96 56 1,01 1898 1740 1587 83 34,21 31,36 28,60 1,50
NYÍRBÉLTEK 1 731 469 64,16 212 45,20 181 38,59 61 13,01 1 0,21 186 61 200 5 39,66 13,01 42,64 1,07
NYÍRBÉLTEK 2 890 508 57,08 156 30,71 281 55,31 54 10,63 3 0,59 283 51 153 6 55,71 10,04 30,12 1,18
NYÍRBÉLTEK 3 591 342 57,87 18 5,26 213 62,28 79 23,10 2 0,58 216 72 18 1 63,16 21,05 5,26 0,29
ÖSSZESEN:   2212 1319 59,63 386 29,26 675 51,18 194 14,71 6 0,45 685 184 371 12 51,93 13,95 28,13 0,91
NYÍRBOGÁT 1 907 724 79,82 188 25,97 344 47,51 148 20,44 4 0,55 356 114 210 8 49,17 15,75 29,01 1,10
NYÍRBOGÁT 2 758 585 77,18 138 23,59 281 48,03 134 22,91 5 0,85 279 111 172 6 47,69 18,97 29,40 1,03
NYÍRBOGÁT 3 858 651 75,87 205 31,49 285 43,78 142 21,81 3 0,46 281 127 220 4 43,16 19,51 33,79 0,61
ÖSSZESEN:   2523 1960 77,69 531 27,09 910 46,43 424 21,63 12 0,61 916 352 602 18 46,73 17,96 30,71 0,92
NYÍRCSÁSZÁRI   978 563 57,57 175 31,08 283 50,27 79 14,03 3 0,53 315 74 157 5 55,95 13,14 27,89 0,89
NYÍRDERZS   498 314 63,05 67 21,34 203 64,65 30 9,55 1 0,32 209 29 66 3 66,56 9,24 21,02 0,96
TELEPÜLÉS   VÁL. JOG MEGJ. V.POLG. MEGJ.  ARÁ NYA DR. KISS SÁNDOR ARÁNY DR. SIMON MIKLÓS ARÁNY DR. HELMECZY LÁSZLÓ ARÁNY MÁTÉ GYÖRGY ÁKOS ARÁNY FIDESZ-KDNP MSZP-EGYÜTT-PM JOBBIK L.M.P. FIDESZ ARÁNY M.SZ.P.- EGYÜTT ARÁNYA JOBBIK ARÁNYA L.M.P. ARÁ NYA
NYÍRGELSE 1 702 397 56,55 153 38,54 184 46,35 39 9,82 2 0,50 203 36 133 5 51,13 9,07 33,50 1,26
NYÍRGELSE 2 174 119 68,39 53 44,54 53 44,54 6 5,04 1 0,84 58 5 51 1 48,74 4,20 42,86 0,84
ÖSSZESEN:   876 516 58,90 206 39,92 237 45,93 45 8,72 3 0,58 261 41 184 6 50,58 7,95 35,66 1,16
NYÍRGYULAJ 1 747 347 46,45 110 31,70 152 43,80 68 19,60 0 0,00 159 63 106 5 45,82 18,16 30,55 1,44
NYÍRGYULAJ 2 819 435 53,11 149 34,25 154 35,40 90 20,69 7 1,61 179 85 142 6 41,15 19,54 32,64 1,38
ÖSSZESEN:   1566 782 49,94 259 33,12 306 39,13 158 20,20 7 0,90 338 148 248 11 43,22 18,93 31,71 1,41
NYÍRKÁTA 1 666 480 72,07 54 11,25 365 76,04 49 10,21 1 0,21 378 41 50 4 78,75 8,54 10,42 0,83
NYÍRKÁTA 2 742 519 69,95 83 15,99 361 69,56 62 11,95 1 0,19 373 55 83 1 71,87 10,60 15,99 0,19
ÖSSZESEN:   1408 999 70,95 137 13,71 726 72,67 111 11,11 2 0,20 751 96 133 5 75,18 9,61 13,31 0,50
NYÍRLUGOS 1 866 534 61,66 154 28,84 247 46,25 102 19,10 9 1,69 243 104 150 12 45,51 19,48 28,09 2,25
NYÍRLUGOS 2 990 589 59,49 181 30,73 264 44,82 115 19,52 6 1,02 272 105 183 10 46,18 17,83 31,07 1,70
NYÍRLUGOS 3 396 230 58,08 52 22,61 116 50,43 42 18,26 2 0,87 113 42 51 2 49,13 18,26 22,17 0,87
ÖSSZESEN:   2252 1353 60,08 387 28,60 627 46,34 259 19,14 17 1,26 628 251 384 24 46,42 18,55 28,38 1,77 2827,55
NYÍRMIHÁLYDI 1 705 446 63,26 149 33,41 224 50,22 54 12,11 1 0,22 243 45 149 2 54,48 10,09 33,41 0,45
NYÍRMIHÁLYDI 2 711 422 59,35 58 13,74 278 65,88 38 9,00 0 0,00 314 36 61 0 74,41 8,53 14,45 0,00
ÖSSZESEN:   1416 868 61,30 207 23,85 502 57,83 92 10,60 1 0,12 557 81 210 2 64,17 9,33 24,19 0,23
NYÍRPILIS   503 338 67,20 42 12,43 256 75,74 30 8,88 0 0,00 263 23 39 0 77,81 6,80 11,54 0,00
NYÍRVASVÁRI 1 794 452 56,93 153 33,85 186 41,15 96 21,24 7 1,55 204 82 147 9 45,13 18,14 32,52 1,99
NYÍRVASVÁRI 2 790 466 58,99 110 23,61 242 51,93 68 14,59 1 0,21 272 68 114 2 58,37 14,59 24,46 0,43
ÖSSZESEN:   1584 918 57,95 263 28,65 428 46,62 164 17,86 8 0,87 476 150 261 11 51,85 16,34 28,43 1,20
ÖMBÖLY   353 208 58,92 76 36,54 92 44,23 25 12,02 2 0,96 104 22 72 1 50,00 10,58 34,62 0,48
PENÉSZLEK   799 480 60,08 162 33,75 264 55,00 23 4,79 4 0,83 279 24 145 9 58,13 5,00 30,21 1,88
PIRICSE 1 615 427 69,43 129 30,21 213 49,88 61 14,29 0 0,00 230 60 119 0 53,86 14,05 27,87 0,00
PIRICSE 2 674 393 58,31 106 26,97 234 59,54 41 10,43 0 0,00 251 38 94 1 63,87 9,67 23,92 0,25
ÖSSZESEN:   1289 820 63,62 235 28,66 447 54,51 102 12,44 0 0,00 481 98 213 1 58,66 11,95 25,98 0,12
PÓCSPETRI 1 662 390 58,91 156 40,00 182 46,67 31 7,95 3 0,77 198 28 149 4 50,77 7,18 38,21 1,03
PÓCSPETRI 2 669 353 52,77 121 34,28 185 52,41 26 7,37 7 1,98 187 18 129 2 52,97 5,10 36,54 0,57
ÖSSZESEN:   1331 743 55,82 ##### 37,28 367 49,39 26 3,50 10 1,35 385 46 278 6 51,82 6,19 37,42 0,81
SZAKOLY 1 800 473 59,13 103 21,78 187 39,53 145 30,66 7 1,48 197 116 117 7 41,65 24,52 24,74 1,48
SZAKOLY 2 725 387 53,38 91 23,51 140 36,18 119 30,75 11 2,84 154 92 119 7 39,79 23,77 30,75 1,81
SZAKOLY 3 719 342 47,57 77 22,51 156 45,61 89 26,02 4 1,17 159 57 91 5 46,49 16,67 26,61 1,46
ÖSSZESEN:   2244 1202 53,57 271 22,55 483 40,18 353 29,37 22 1,83 510 265 327 19 42,43 22,05 27,20 1,58
TEREM   530 304 57,36 95 31,25 155 50,99 37 12,17 3 0,99 164 38 86 5 53,95 12,50 28,29 1,64
TELEPÜLÉS   VÁL. JOG MEGJ. V.POLG. MEGJ.  ARÁ NYA DR. KISS SÁNDOR ARÁNY DR. SIMON MIKLÓS ARÁNY DR. HELMECZY LÁSZLÓ ARÁNY MÁTÉ GYÖRGY ÁKOS ARÁNY FIDESZ-KDNP MSZP-EGYÜTT-PM JOBBIK L.M.P. FIDESZ ARÁNY M.SZ.P.- EGYÜTT ARÁNYA JOBBIK ARÁNYA L.M.P. ARÁ NYA
ÚJFEHÉRTÓ 1 1254 741 59,09 155 20,92 320 43,18 197 26,59 31 4,18 329 194 149 40 44,40 26,18 20,11 5,40
ÚJFEHÉRTÓ 2 1459 859 58,88 223 25,96 369 42,96 193 22,47 19 2,21 397 182 225 21 46,22 21,19 26,19 2,44
ÚJFEHÉRTÓ 3 1198 587 49,00 157 26,75 279 47,53 118 20,10 14 2,39 283 105 162 20 48,21 17,89 27,60 3,41
ÚJFEHÉRTÓ 4 1411 713 50,53 176 24,68 369 51,75 114 15,99 16 2,24 381 98 190 17 53,44 13,74 26,65 2,38
ÚJFEHÉRTÓ 5 1379 615 44,60 158 25,69 316 51,38 95 15,45 10 1,63 328 82 172 8 53,33 13,33 27,97 1,30
ÚJFEHÉRTÓ 6 1051 502 47,76 135 26,89 254 50,60 83 16,53 9 1,79 264 79 129 16 52,59 15,74 25,70 3,19
ÚJFEHÉRTÓ 7 1172 559 47,70 163 29,16 268 47,94 64 11,45 14 2,50 279 58 165 11 49,91 10,38 29,52 1,97
ÚJFEHÉRTÓ 8 1286 551 42,85 167 30,31 260 47,19 81 14,70 7 1,27 275 77 165 11 49,91 13,97 29,95 2,00
ÖSSZESEN:   10210 5127 50,22 1334 26,02 2435 47,49 945 18,43 120 2,34 2536 875 1357 144 49,46 17,07 26,47 2,81
VÁLLAJ   870 543 62,41 81 14,92 380 69,98 58 10,68 6 1,10 395 53 77 4 72,74 9,76 14,18 0,74
ÖSSZESEN:   72353 41389 57.20